WM-Tippspiel: Zwischenstand
02. Juli, 16 Uhr (inklusive Achtelfinale)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Günter Harrer | 184 |
| 2. | Miko | 181 |
| 3. | Michael Schönau | 172 |
| 4. | Peter Haschke | 170 |
| 5. | Daniel Fioravanti | 168 |
| 6. | Werner Rosa | 163 |
| 7. | Die Jürgens | 160 |
| 8. | Aileen Harrer | 159 |
| 9. | Roman Dubiel | 156 |
| Wolfgang Zeller | 156 | |
| 11. | Michael Koschnick | 154 |
| 12. | Hermann Föcking | 150 |
| Helmut Wiesener | 150 | |
| Der Jugendwart | 150 | |
| 15. | Henk van Bergen | 148 |
| 16. | Alexander Glowacz | 146 |
| Thomas Winck | 146 | |
| 18. | Jutta Haschke | 144 |
| 19. | Sandra Stippel | 140 |
| 20. | Sina Rütter | 137 |
| 21. | Karsten Ricken | 135 |
| 22. | Franzi | 133 |
| 23. | Michael Langenbusch | 130 |
| 24. | Volker Nachtigall | 129 |
| 25. | Dennis Schönau | 128 |
| 26. | Gerd Groß | 124 |
| 27. | Frederike Föcking | 122 |
| 28. | Jürgen Klasen | 120 |
| 29. | Sarah Zeller | 117 |
| 30. | Sophia Weßels | 108 |


