WM-Tippspiel: Zwischenstand
21. Juni, 16 Uhr (inkl. erster deutscher Torschütze)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Daniel Fioravanti | 56 |
| 2. | Miko | 46 |
| 3. | Werner Rosa | 44 |
| 4. | Peter Haschke | 42 |
| Günter Harrer | 42 | |
| 6. | Aileen Harrer | 41 |
| 7. | Roman Dubiel | 38 |
| Hermann Föcking | 38 | |
| 9. | Die Jürgens | 36 |
| Sina Rütter | 36 | |
| 11. | Sandra Stippel | 35 |
| 12. | Franzi | 34 |
| Alexander Glowacz | 34 | |
| 14. | Helmut Wiesener | 33 |
| Michael Schönau | 33 | |
| Volker Nachtigall | 33 | |
| 17. | Wolfgang Zeller | 32 |
| Henk van Bergen | 32 | |
| 19. | Jutta Haschke | 30 |
| 20. | Thomas Winck | 29 |
| Dennis Schönau | 29 | |
| 22. | Sarah Zeller | 27 |
| Michael Koschnick | 27 | |
| Der Jugendwart | 27 | |
| 25. | Michael Langenbusch | 26 |
| 26. | Frederike Föcking | 25 |
| Karsten Ricken | 25 | |
| 28. | Sophia Weßels | 22 |
| 29. | Gerd Groß | 21 |
| 30. | Jürgen Klasen | 19 |


