BTC stellt die meisten Teilnehmer

6. Juli 2011 at 12:58

Der BTC stellt bei den Oberhausener Stadtmeisterschaften die meisten Spielerinnen und Spieler und zwar genau 65 Stück. Insgesamt haben diesmal 17 Tennisvereine gemeldet. Die vorderen Zahlen betreffen sowohl die Meldungen der Jugend als auch die der Erwachsenen.

Überblick der teilnehmenden Tennisvereine :
1. BTC 65 (30)
2. TK 78 38 (22)
3. TC Babcock 37 (11)
4. OTHC 33 (5)
5. TC 69 26 (10)
6. Sterkrader TC 24 (11)
7. TC BW Oberhausen 15 (10)
7. Turnerbund Oberhausen 15 (11)
7. TG Königshardt 15 (6)
10. OTV 14 (14)
11. TC Sterkrade BW 13 (11)
12. TuS Alstaden 12 (9)
13. DJK Adler 10 (6)
14. BV Osterfeld 6 (1)
15. RSV Klosterhardt 4 (3)
16. TC Oberhausen 3 (0)
17. TC Schmachtendorf 2 (2)

(1. Zahl = Gesamtmeldungen; 2. Zahl in Klammern = Erwachsene)